Želeč u Žatce Digitální archiv obce
Vyhledávání v kapitolách 🔍

Želeč u Žatce v matrikách a soupisech

Obyvatelstvo, rodiny a domácnosti podle matričních knih a sčítacích operátů (1685–1945)


Část: Seznamy příjmení vyskytující se v matričních zápisech a ostaních pramenech

Příjmení začínající
na A - F

Celkem osob: 1139
Počet unikátních příjmení: 189, Celkem mužů: 581, Celkem žen: 558
Příjmení Muži Ženy Celkem
Adler 2 0 2
Allmannová 0 2 2
Amalie 0 2 2
Amlerová 0 3 3
Andrt 3 0 3
Andrtová 0 2 2
Angst 4 0 4
Angstová 0 4 4
Anna 0 2 2
Anton 4 0 4
Antonová 0 3 3
Appelmann 25 1 26
Appelmannová 0 10 10
Arnold 2 0 2
Bach 8 0 8
Bachmannová 0 3 3
Bachová 0 10 10
Baha 2 0 2
Bahno 2 0 2
Bait 2 0 2
Balcárková 0 2 2
Barteková 0 2 2
Bartel 4 1 5
Barth 12 8 20
Bartipan 2 0 2
Bartipanová 0 6 6
Bartos 10 0 10
Bartosová 0 4 4
Bartu 2 0 2
Bauer 5 1 6
Bauerová 0 4 4
Baumgärtl 2 0 2
Bauschatz 1 1 2
Bařtipán 6 0 6
Bařtipánová 0 3 3
Bech 2 0 2
Beck 2 0 2
Becková 0 7 7
Behrová 0 2 2
Beinlová 0 2 2
Beneš 6 0 6
Benešová 0 7 7
Beranek 2 0 2
Berbalk 1 1 2
Bereiter 3 0 3
Bergmannová 0 2 2
Bergrová 0 2 2
Berreiter 6 0 6
Berreiterová 0 4 4
Bečka 2 0 2
Biely 1 1 2
Binnová 0 2 2
Bittermann 2 0 2
Blaa 6 0 6
Blahout 2 0 2
Blahoutová 0 3 3
Blaze 6 1 7
Blecha 6 0 6
Blechová 0 6 6
Blumer 12 0 12
Blumerová 0 23 23
Blumert 1 3 4
Bochová 0 2 2
Brabcová 0 2 2
Brabetz 3 1 4
Breitfelder 2 0 2
Breitfelderová 0 2 2
Bretschneiderová 0 2 2
Brezovsky 2 0 2
Bruha 10 0 10
Bures 4 0 4
Buresová 0 2 2
Bärtlová 0 2 2
Bäuml 2 0 2
Böcklová 0 2 2
Böhmová 0 5 5
Cafourek 2 0 2
Cajtler 3 0 3
Cap 2 0 2
Cecerle 3 0 3
Cejnar 3 0 3
Cejnarová 0 3 3
Cermak 3 0 3
Cermaková 0 4 4
Cernoch 6 0 6
Cernochová 0 5 5
Cernovska 0 2 2
Chlupata 0 4 4
Chlupaty 4 0 4
Chrz 6 2 8
Chrzová 0 7 7
Chvatal 2 0 2
Cihar 9 0 9
Ciharová 0 3 3
Cihová 0 3 3
Cinková 0 2 2
Cizová 0 2 2
Daubek 2 0 2
Daut 2 0 2
Demuthová 0 2 2
Denka 3 0 3
Denková 0 3 3
Depoi 1 1 2
Diessl 7 0 7
Diesslová 0 2 2
Dietz 3 0 3
Dietzová 0 4 4
Dittrich 2 0 2
Dittrichová 0 4 4
Dlouhý 2 0 2
Dotzauer 2 0 2
Dotzauerová 0 2 2
Drahoš 10 0 10
Dražil 2 0 2
Drescher 9 1 10
Drescherová 0 8 8
Drnek 2 0 2
Dvořák 3 0 3
Dvořáková 0 2 2
Dvořáček 2 0 2
Dykast 6 0 6
Dykastová 0 7 7
Dyršmíd 23 0 23
Dyršmídová 0 21 21
Dörnthal 9 0 9
Dörnthalová 0 10 10
Dürnfelder 3 0 3
Ebertová 0 3 3
Echtner 64 67 131
Eger 2 0 2
Egerová 0 3 3
Eisenstein 5 0 5
Eisensteinová 0 10 10
Elmptová 0 2 2
Emingrová 0 2 2
Endisch 3 0 3
Endischová 0 5 5
Enenkl 6 0 6
Enenklová 0 5 5
Engelhart 4 0 4
Engelhartová 0 10 10
Erhardová 0 2 2
Ernst 4 0 4
Ernstová 0 4 4
Ettner 2 0 2
Falta 20 0 20
Faltinová 0 6 6
Faltová 0 16 16
Febková 0 2 2
Fehnl 11 7 18
Feierfeil 7 0 7
Feierfeilová 0 3 3
Feigl 2 0 2
Feiglová 0 4 4
Fenclová 0 2 2
Ferdinand 2 0 2
Fiala 7 0 7
Fialová 0 5 5
Filipová 0 3 3
Fischer 9 1 10
Fischerová 0 24 24
Fišerová 0 2 2
Flaska 2 0 2
Flasková 0 6 6
Fleischmann 3 2 5
Flögl 2 0 2
Folda 5 0 5
Foldová 0 6 6
Forejtová 0 2 2
Frank 3 0 3
Franková 0 3 3
Franz 3 0 3
Frasková 0 2 2
Friedl 9 5 14
Friedl? 1 1 2
Friedlová 0 5 5
Fritsch 13 7 20
Fritschl 2 0 2
Fritschová 0 4 4
Frohs 2 0 2
Frohsová 0 6 6
Früchtl 9 3 12
Früchtlová 0 12 12
Frühauf 8 0 8
Frühaufová 0 8 8
Fuchs 52 0 52
Fuchsová 0 32 32
Fulínová 0 2 2
Funda 2 0 2
💬 Chcete doplnit tento článek, přidat vlastní vzpomínku nebo upřesnit některé informace? Klikněte sem a pište. Každý Váš příspěvek může pomoci obohatit historii Želče. (0 příspěvků)

Zatím žádný příspěvek. Můžete být první.

Přidat příspěvek

Příspěvek se ihned zveřejní. Nepište osobní údaje jiných osob. Nevhodné příspěvky mohou být odstraněny.